



耐热耐寒性
作为基础油的硅油具有卓越的耐热和耐寒性,滴点温度高,离油度和挥发量少。
耐水性
对水分或潮气具有抵抗性。将润滑脂长时间浸泡在水中,除表面发白外,其内部几乎没有变化。
安全性
作为基础油的硅油具有生理惰性,因此对于人体具有很高的安全性。
效率
有机硅在使用量少的情况下也能充分发挥性能。
| 分类 | 应用 | 产品 | 特性 |
| 合成油 | 电气绝缘密封 | KS-62F | 耐热用,膏状。 |
| KS-62M | 耐热用。 | ||
| KS-63W | 泛用。 | ||
| KS-64F | 膏状。 | ||
| KS-64 | 具有适用于MIL-S-8660B规格的性能。 | ||
| 绝缘子放盐浸蚀用 | KS-63G | 适用于JRS规格。 | |
| 散热用 | KS-609 | 热导率为0.73W/ M K。泛用。 | |
| KS-613 | 热导率为0.76W/ M K。 | ||
| G-747 | 热导率为0.90W/ M K。 | ||
| X-23-7795 | 热导率为2.22W/ M K。 | ||
| G-765 | 热导率为2.9W/ M K。主要用途: IGBT | ||
| G-750 | 热导率为3.5W/ M K。主要用途: IGBT | ||
| G-751 | 热导率为4.5W/ M K。主要用途: CPU | ||
|
新闻资讯
优惠促销
联系我们 电 话:86 0755 83256056 传 真:86 0755 23883937 15899889076 地址:深圳市罗湖区东门南路天俊大厦3D09 公司主页:http://www.united-mart.cn 商城动态
服务流程
|